Last Name | First Name | Year | Make/Model | Car # | Class |
---|---|---|---|---|---|
Olson | Jeff | 1974 | Jaguar E-type roadster | 1 | E |
Reed | Mark | 1977 | MG Midget | 2 | L |
Hoshall | Paul | 1994 | Jaguar XJS | 3 | F |
Jones | Terry | 1974 | MGB-GT | 4 | R |
Luft | Mark | 1993 | Bentley, Turbo R LWB | 5 | Z |
McCutcheon | Ron | 1964 | MGB MK 1 | 6 | S |
Straub | Richard | 1981 | Austin Mini | 7 | N |
Lathan | James | 1960 | MGA | 8 | Q |
McDowell | Steven | 1979 | MGB | 9 | T |
Lacy, Jr | Frank | 1962 | Lotus 7 replica | 10 | U |
Kareski | Peter | 1977 | MGB | 11 | T |
Dumont | Lewis | 1963 | Austin Healey BJ7 | 12 | J |
Jones | Freddy | 1974 | MGB Roadster | 13 | S |
Clemmer | Chares | 1968 | MBC Tourer | 14 | S |
Furdak | Taylor | 1980 | MGB limited edition | 16 | T |
Orander | Bod & Kaye | 1961 | MGA | 17 | Q |
Maupin | Wes | 1962 | Triumph TR3B | 18 | C |
Frantz | Spencer | 1963 | Jaquar MKII 3.8 | 19 | G |
Edwards | Robert | 1969 | MGC GT | 20 | R |
Bonacci | Jeffrey | 1968 | MGB | 21 | S |
Yunker | Casey | 1965 | Austin Healey 3000 | 22 | J |
Laston | Randy | 1960 | MGA | 23 | Q |
Wrenn | Philip | 1980 | MGB | 24 | T |
Shiflet | Bob | 2005 | Mini Cooper | 25 | M |
Rodgers | Bill & Gloria | 2019 | Mazda Miata | 26 | U |
Koogler | Sam | 1953 | Riley RMF | 27 | X |
Fitzgeorge | Michael | 1992 | Mini British Open Classic | 28 | N |
Hicks | Herbert | 1970 | Lotus Elan SE | 29 | Y |
Bodde | Scott & Kelly | 1962 | Austin Healey 3000 MK II | 30 | J |
Hamlen | Dick | 2012 | Jaguar XF Sedan | 31 | G |
Rosenfeld | Sara | 1963 | Jaguar Mark 2.38L | 32 | G |
Midkiff | Dale | 1970 | Jaguar E-type 2+2 | 33 | E |
Rimel | Jim | 1976 | Triumph TR6 | 35 | A |
Sanders | David | 2004 | Mini Cooper S | 36 | M |
Krzastek | Scott | 1990 | Mazda Miata | 37 | U |
Hawkins | William | 1977 | MGB | 38 | T |
Schubert | David | 1955 | Rolls Royce Silver Cloud | 39 | X |
Goodliff | Mike | 2016 | Triumph Tiger XC | 40 | I |
Billings | Paul | 1967 | Triumph TR4A | 41 | B |
Leech | Danny | 1974 | Triumph TR6 | 42 | A |
Plummer | John | 1969 | Triumph TR6 | 43 | A |
Harmon | Doug | 1970 | Triumph Spitfire | 44 | O |
Maxwell | Maurice | 1967 | Austin Healey BJ8 | 45 | J |
Tolan | Patrick | 1963 | Triumph TR3B | 46 | C |
Koslow | Angela | 2011 | Mini Cooper R56 | 47 | M |
Rhine | Ron | 1965 | Austin Healey 3000 MKIII BJ8 | 48 | J |
Banks | Patrick | 2003 | Jaguar XKR | 49 | F |
Vrugtman | John | 1964 | Austin Healey 3000 | 50 | J |
Hairston | Bryant | 1971 | MGB GT | 51 | R |
Brittingham | Michael | 1957 | Morris Minor Traveler | 52 | X |
Visit our Facebook page
All trademarks, logos and brand names are the property of their respective owners.